Voice: | Teamspeak 3 |
IP/Hostname: | ts3.gog-clan.com |
Clients: | 10/80 |
Client | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Game: | Counter-Strike:Global Offensive |
IP/Hostname: | 89.163.145.4:27815 |
Map: | aim_deagle_sayyiv_fix |
Players: | 6/24 (1) |
gameME: | link |
Player | Score | Online |
---|---|---|
29 | 00:44:21 | |
27 | 00:09:50 | |
19 | 01:39:25 | |
6 | 00:03:46 | |
2 | 00:22:49 | |
0 | 12:20:52 |
Admin | |
---|---|
1 | Admin |
2 | Nitro |
3 | ShadoW |
4 | Lepi |
5 | Fighter |
6 | John |
7 | Vivi |
8 | dev |
9 | Peter_Trumphs |
10 | Adebisi |
11 | Jones |
12 | Stahlrattel |
13 | Malmonar |
14 | GreenLion |
15 | Inspi |
16 | RiiNO |
17 | Kevin |
18 | Reney |
19 | Gandalf |
20 | Terces |
Game: | Counter-Strike:Global Offensive |
IP/Hostname: | 89.163.145.4:27315 |
Map: | awp_lego_2_aced |
Players: | 0/24 |
gameME: | link |
Player | Score | Online |
---|---|---|
No players to show |
Admin | |
---|---|
1 | Admin |
2 | Nitro |
3 | ShadoW |
4 | Lepi |
5 | Fighter |
6 | John |
7 | Vivi |
8 | Peter_Trumphs |
9 | Jones |
10 | Malmonar |
11 | GreenLion |
12 | Inspi |
13 | RiiNO |
14 | Kevin |
15 | Reney |
16 | Gandalf |
Game: | Counter-Strike:Global Offensive |
IP/Hostname: | 89.163.145.4:27115 |
Map: | awp_gog_v2_csgo |
Players: | 0/20 |
gameME: | link |
Player | Score | Online |
---|---|---|
No players to show |
Admin | |
---|---|
1 | Admin |
2 | Nitro |
3 | ShadoW |
4 | Lepi |
5 | Fighter |
6 | John |
7 | Vivi |
8 | Peter_Trumphs |
9 | Jones |
10 | Malmonar |
11 | Reney |
12 | GreenLion |
13 | Inspi |
14 | RiiNO |
15 | Kevin |
16 | Gandalf |
Game: | Counter-Strike:Global Offensive |
IP/Hostname: | 89.163.145.4:27215 |
Map: | fy_poolparty_v2_gog |
Players: | 10/20 (9) |
gameME: | link |
Player | Score | Online |
---|---|---|
34 | 00:03:36 | |
13 | 08:35:53 | |
12 | 08:35:53 | |
12 | 08:35:53 | |
12 | 08:35:53 | |
11 | 08:35:53 | |
10 | 08:35:53 | |
8 | 08:35:53 | |
7 | 08:35:53 | |
6 | 08:35:53 |
Admin | |
---|---|
1 | Admin |
2 | Nitro |
3 | ShadoW |
4 | Lepi |
5 | Fighter |
6 | John |
7 | Vivi |
8 | Peter_Trumphs |
9 | Jones |
10 | Malmonar |
11 | GreenLion |
12 | Inspi |
13 | RiiNO |
14 | Kevin |
15 | Reney |
16 | Gandalf |
Game: | Counter-Strike:Global Offensive |
IP/Hostname: | 89.163.145.4:27415 |
Map: | am_breakout |
Players: | 0/24 |
gameME: | link |
Player | Score | Online |
---|---|---|
No players to show |
Admin | |
---|---|
1 | Admin |
2 | Nitro |
3 | ShadoW |
4 | Lepi |
5 | Fighter |
6 | John |
7 | Vivi |
8 | Peter_Trumphs |
9 | Jones |
10 | Kevin |
11 | Malmonar |
12 | GreenLion |
13 | Inspi |
14 | RiiNO |
15 | Reney |
16 | Gandalf |
Game: | Counter-Strike:Source |
IP/Hostname: | 89.163.145.4:27515 |
Map: | aim_deagle |
Players: | 0/24 |
gameME: | link |
Player | Score | Online |
---|---|---|
No players to show |
Admin | |
---|---|
1 | Admin |
2 | Nitro |
3 | ShadoW |
4 | Lepi |
5 | Noon |
6 | Fighter |
7 | John |
8 | Vivi |
9 | Cotton |
10 | Peter_Trumphs |
11 | Jumper |
12 | Jones |
13 | LadyFreaky |
14 | Malmonar |
15 | Reney |
16 | GreenLion |
17 | Inspi |
18 | dev |
19 | RiiNO |
20 | Kevin |
21 | Gandalf |
Game: | Counter-Strike:Source |
IP/Hostname: | 89.163.145.4:27715 |
Map: | gg_mario_bloodarena |
Players: | 0/32 |
gameME: | link |
Player | Score | Online |
---|---|---|
No players to show |
Admin | |
---|---|
1 | Admin |
2 | Nitro |
3 | ShadoW |
4 | Lepi |
5 | Fighter |
6 | John |
7 | Vivi |
8 | Peter_Trumphs |
9 | Jones |
10 | Gandalf |
11 | Malmonar |
12 | GreenLion |
13 | Inspi |
14 | RiiNO |
15 | Reney |
16 | Kevin |
17 | Jumper |
Game: | Counter-Strike:Source |
IP/Hostname: | 89.163.145.4:27615 |
Map: | fy_poolparty_v2_gog |
Players: | 1/20 |
gameME: | link |
Player | Score | Online |
---|---|---|
0 | 00:46:19 |
Admin | |
---|---|
1 | Admin |
2 | Nitro |
3 | ShadoW |
4 | Lepi |
5 | Fighter |
6 | John |
7 | Vivi |
8 | Peter_Trumphs |
9 | Jumper |
10 | Jones |
11 | Reney |
12 | Malmonar |
13 | GreenLion |
14 | Inspi |
15 | RiiNO |
16 | Kevin |
17 | Gandalf |